地形图比例尺 | 分幅方法 | 实地面积(平方千米) | 图上面积(平方分米) |
1:1000000 | 国际分幅 | 22 | |
1:500000 | 国际分幅 | 22 | |
1:250000 | 国际分幅 | 23 | |
1:100000 | 国际分幅 | 1600 | 16 |
1:50000 | 国际分幅 | 400 | 16 |
1:10000 | 国际分幅 | 25 | 25 |
1:5000 | 国际分幅 | 6.25 | 25 |
1:2000 | 正方形分幅 | 1.00 | 25 |
1:1000 | 正方形分幅 | 0.25 | 25 |
1:500 | 正方形分幅 | 0.0625 | 25 |
地形图比例尺 | 分幅方法 | 实地面积(平方千米) | 图上面积(平方分米) |
1:1000000 | 国际分幅 | 22 | |
1:500000 | 国际分幅 | 22 | |
1:250000 | 国际分幅 | 23 | |
1:100000 | 国际分幅 | 1600 | 16 |
1:50000 | 国际分幅 | 400 | 16 |
1:10000 | 国际分幅 | 25 | 25 |
1:5000 | 国际分幅 | 6.25 | 25 |
1:2000 | 正方形分幅 | 1.00 | 25 |
1:1000 | 正方形分幅 | 0.25 | 25 |
1:500 | 正方形分幅 | 0.0625 | 25 |
地形图比例尺 | 分幅方法 | 实地面积(平方千米) | 图上面积(平方分米) |
1:1000000 | 国际分幅 | 22 | |
1:500000 | 国际分幅 | 22 | |
1:250000 | 国际分幅 | 23 | |
1:100000 | 国际分幅 | 1600 | 16 |
1:50000 | 国际分幅 | 400 | 16 |
1:10000 | 国际分幅 | 25 | 25 |
1:5000 | 国际分幅 | 6.25 | 25 |
1:2000 | 正方形分幅 | 1.00 | 25 |
1:1000 | 正方形分幅 | 0.25 | 25 |
1:500 | 正方形分幅 | 0.0625 | 25 |
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
单次计算消耗2积分(自选会员及以上不消耗积分)
全国测绘费计算器,依据测绘费取费收费标准财建[2009]17号在线计算测绘费的计算器,包括大地测量,摄影測量与遥感,地形数据采集与编辑,地图编制,数据库入库,界线测绘,工程测量,海洋测绘与江湖水下测量的计算
按照下列公式计算:
(1)小面积系数=标准幅定额×1.3,测区面积不足1幅的1:500~1:2000比例尺地形图按1个标准幅计算
(2)修测系数=修测面积/标准幅面积×标准幅定额×1.3,1:500~1:2000比例尺地形图修测
(3)面积系数=(实际面积-标准面积)/标准面积×80,工作量单位为“幅”的测绘生产项目